서울에서 2시간 이내 대중제(퍼블릭) 골프장
서울시청 기준 차로 2시간 이내(막히지 않을 때)에 있는 대중제 골프장은 176곳입니다. 가장 가까운 곳은 1·2·3 골프장(약 19분), 고양컨트리클럽(약 20분), 한양파인컨트리클럽(약 21분)입니다.
| 골프장 | 구분 | 홀 수 | 운전 시간 |
|---|---|---|---|
| 1·2·3 골프장 | 대중제 | 6홀 | 19분 · 15km |
| 고양컨트리클럽 | 대중제 | 9홀 | 20분 · 16km |
| 한양파인컨트리클럽 | 대중제 | 9홀 | 21분 · 16km |
| 인서울27골프클럽 | 비회원제 | 27홀 | 25분 · 22km |
| 일산스프링힐스 컨트리클럽 | 대중제 | 9홀 | 27분 · 21km |
| 인천그랜드컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 31분 · 34km |
| 올림픽 골프장 | 대중제 | 9홀 | 33분 · 25km |
| 남양주CC | 대중제 | 9홀 | 34분 · 29km |
| 베어즈베스트청라골프클럽 | 대중제 | 27홀 | 34분 · 37km |
| 레이크우드 골프장(비회원제) | 비회원제 | 9홀 | 35분 · 34km |
| 파주 J-Public 골프장 | 대중제 | 6홀 | 36분 · 28km |
| 솔트베이 골프클럽 | 대중제 | 18홀 | 37분 · 32km |
| 레이크사이드CC(대중제) | 대중제 | 36홀 | 38분 · 37km |
| 광릉CC(비회원제) | 대중제 | 6홀 | 38분 · 36km |
| 베스트밸리 골프클럽 | 대중제 | 9홀 | 38분 · 29km |
| 태광컨트리클럽(대중제) | 대중제 | 9홀 | 39분 · 42km |
| 코리아대중CC | 대중제 | 9홀 | 39분 · 45km |
| 아세코밸리골프클럽 | 대중제 | 9홀 | 39분 · 35km |
| 드림파크골프장 | 대중제 | 36홀 | 39분 · 39km |
| 송도골프클럽 | 대중제 | 8홀 | 41분 · 44km |
| 베르힐CC 영종 | 대중제 | 36홀 | 43분 · 46km |
| 글렌로스 골프클럽 | 대중제 | 9홀 | 44분 · 46km |
| 노스팜 컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 44분 · 37km |
| 화성 상록G.C | 대중제 | 27홀 | 45분 · 50km |
| 화성골프클럽 | 대중제 | 9홀 | 47분 · 50km |
| 스마트KU 골프 파빌리온 | 대중제 | 27홀 | 47분 · 38km |
| 참밸리 컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 47분 · 46km |
| 클럽72(하늘) | 대중제 | 18홀 | 47분 · 56km |
| 서원힐스 골프장 | 대중제 | 27홀 | 50분 · 38km |
| 푸른솔 골프클럽 포천 | 대중제 | 27홀 | 50분 · 48km |
| 라비돌컨트리클럽 | 대중제 | 9홀 | 51분 · 52km |
| 클럽72(바다) | 대중제 | 63홀 | 51분 · 53km |
| 양지파인골프클럽 | 대중제 | 27홀 | 52분 · 57km |
| 포레스트힐 컨트리클럽 | 대중제 | 24홀 | 52분 · 50km |
| 강화 선두리 골프장 | 대중제 | 9홀 | 52분 · 52km |
| 포천힐스 컨트리클럽 | 대중제 | 27홀 | 53분 · 53km |
| 해솔리아 컨트리클럽 | 대중제 | 27홀 | 54분 · 57km |
| 세현CC | 대중제 | 18홀 | 54분 · 56km |
| 파주컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 54분 · 54km |
| 오렌지듄스 영종골프클럽 | 대중제 | 18홀 | 54분 · 56km |
| 지산퍼블릭 | 대중제 | 9홀 | 55분 · 59km |
| 발리오스컨트리클럽(비회원제) | 비회원제 | 9홀 | 56분 · 62km |
| 로제비앙GC | 대중제 | 27홀 | 56분 · 54km |
| 베어크리크골프클럽 | 대중제 | 36홀 | 56분 · 54km |
| 샴발라 컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 56분 · 55km |
| 한림용인CC | 대중제 | 27홀 | 58분 · 61km |
| 일동레이크대중제골프장 | 대중제 | 12홀 | 58분 · 56km |
| 더크로스비골프클럽 | 대중제 | 27홀 | 59분 · 66km |
| 링크나인골프클럽 | 대중제 | 9홀 | 1시간 · 60km |
| 사우스스프링스C.C | 대중제 | 18홀 | 1시간 · 72km |
| 렉스필드 컨트리클럽(비회원) | 비회원제 | 9홀 | 1시간 · 58km |
| 타이거CC 골프장 | 대중제 | 18홀 | 1시간 1분 · 62km |
| 블루원용인CC(비회원제) | 대중제 | 9홀 | 1시간 2분 · 67km |
| 한림안성 | 대중제 | 9홀 | 1시간 2분 · 68km |
| 써닝포인트 컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 3분 · 72km |
| 포천아도니스 대중골프장 | 대중제 | 9홀 | 1시간 3분 · 62km |
| 힐마루 골프앤리조트 포천 | 대중제 | 45홀 | 1시간 3분 · 64km |
| 리앤리C.C | 대중제 | 27홀 | 1시간 3분 · 61km |
| 골프존카운티 송도 골프장 | 대중제 | 18홀 | 1시간 3분 · 54km |
| 파가니카컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 4분 · 71km |
| 뉴스프링빌골프장(대중형) | 대중제 | 9홀 | 1시간 4분 · 74km |
| 골프존카운티 안성H | 대중제 | 18홀 | 1시간 4분 · 71km |
| 필로스 골프클럽 | 대중제 | 27홀 | 1시간 4분 · 63km |
| 더헤븐 컨트리클럽 | 대중제 | 27홀 | 1시간 5분 · 59km |
| 마에스트로 CC | 대중제 | 18홀 | 1시간 5분 · 70km |
| 신안 퍼블릭 CC | 대중제 | 9홀 | 1시간 5분 · 71km |
| 골프존카운티 안성W | 대중제 | 18홀 | 1시간 5분 · 73km |
| 샤인데일골프&리조트 | 대중제 | 27홀 | 1시간 6분 · 64km |
| 비에이비스타컨트리클럽(비회원) | 대중제 | 18홀 | 1시간 6분 · 73km |
| 썬힐G.C | 대중제 | 36홀 | 1시간 6분 · 63km |
| 용인CC | 대중제 | 9홀 | 1시간 7분 · 76km |
| 석천CC | 대중제 | 9홀 | 1시간 7분 · 76km |
| 포웰CC 안성 | 대중제 | 18홀 | 1시간 7분 · 71km |
| 이글몬트CC | 대중제 | 27홀 | 1시간 7분 · 72km |
| 더반 골프클럽 | 대중제 | 9홀 | 1시간 9분 · 79km |
| 파인크리크C.C | 대중제 | 27홀 | 1시간 9분 · 69km |
| 로드힐스골프클럽 | 대중제 | 27홀 | 1시간 12분 · 80km |
| 라비에벨컨트리클럽 | 대중제 | 36홀 | 1시간 13분 · 82km |
| 마이다스레이크 이천 골프&리조트 | 대중제 | 27홀 | 1시간 13분 · 80km |
| 자유로컨트리클럽 | 대중제 | 27홀 | 1시간 13분 · 76km |
| 베어크리크 춘천 | 대중제 | 18홀 | 1시간 14분 · 84km |
| 골프클럽Q | 대중제 | 18홀 | 1시간 14분 · 89km |
| 윈체스트 골프클럽 대중 | 대중제 | 18홀 | 1시간 14분 · 83km |
| 몽베르 컨트리클럽(비회원제) | 대중제 | 18홀 | 1시간 14분 · 77km |
| 라싸 골프클럽 | 대중제 | 27홀 | 1시간 14분 · 69km |
| 금강컨트리클럽(대중) | 대중제 | 9홀 | 1시간 14분 · 82km |
| 세라지오GC | 대중제 | 18홀 | 1시간 14분 · 81km |
| 오너스골프클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 15분 · 79km |
| 클럽모우골프 &라이프스타일 | 대중제 | 27홀 | 1시간 15분 · 73km |
| 베뉴지CC | 대중제 | 27홀 | 1시간 15분 · 72km |
| 더플레이어스 골프클럽 | 대중제 | 27홀 | 1시간 16분 · 85km |
| 안성베네스트골프클럽 일반대중홀 | 대중제 | 9홀 | 1시간 16분 · 85km |
| 썬밸리cc | 대중제 | 18홀 | 1시간 16분 · 92km |
| 진양밸리cc | 대중제 | 27홀 | 1시간 16분 · 92km |
| 신라컨트리클럽 | 대중제 | 27홀 | 1시간 17분 · 84km |
| 에덴블루 컨트리클럽 | 대중제 | 27홀 | 1시간 18분 · 89km |
| 여주썬밸리 컨트리클럽 | 대중제 | 9홀 | 1시간 19분 · 88km |
| 파나시아 골프클럽 | 대중제 | 9홀 | 1시간 19분 · 96km |
| 남여주대중골프장 | 대중제 | 27홀 | 1시간 20분 · 90km |
| 페럼클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 20분 · 94km |
| 남춘천컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 21분 · 87km |
| 젠스필드cc | 대중제 | 18홀 | 1시간 21분 · 96km |
| 카스카디아 골프클럽 | 비회원제 | 27홀 | 1시간 22분 · 89km |
| 빅토리아일반대중골프장 | 대중제 | 9홀 | 1시간 22분 · 89km |
| 아리지 골프장 | 대중제 | 27홀 | 1시간 22분 · 83km |
| 에스지아름다운골프&리조트 | 대중제 | 27홀 | 1시간 22분 · 94km |
| 양평TPC GC | 대중제 | 27홀 | 1시간 23분 · 83km |
| 한탄강컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 24분 · 85km |
| 천 룡cc | 대중제 | 9홀 | 1시간 24분 · 92km |
| 소노펠리체 컨트리클럽 비발디파크 웨스트 | 대중제 | 18홀 | 1시간 25분 · 85km |
| 360도 컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 25분 · 92km |
| ROUTE52CC | 대중제 | 18홀 | 1시간 25분 · 95km |
| 감곡CC | 대중제 | 18홀 | 1시간 25분 · 98km |
| 소노펠리체 컨트리클럽 비발디파크 마운틴 | 대중제 | 9홀 | 1시간 26분 · 92km |
| 힐드로사이컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 26분 · 86km |
| 스카이밸리골프장(비회원) | 대중제 | 18홀 | 1시간 26분 · 92km |
| 캐슬파인골프클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 26분 · 92km |
| 월송리 컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 27분 · 96km |
| 동서울레스피아 | 대중제 | 9홀 | 1시간 27분 · 99km |
| 소노펠리체 컨트리클럽 비발디파크 이스트 | 대중제 | 18홀 | 1시간 27분 · 92km |
| 올데이 옥스필드 | 대중제 | 18홀 | 1시간 27분 · 91km |
| 블랙스톤골프장(대중형) | 대중제 | 9홀 | 1시간 27분 · 88km |
| 이천실크밸리골프클럽 | 대중제 | 27홀 | 1시간 27분 · 96km |
| 파인스톤 컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 28분 · 102km |
| 히든밸리cc | 대중제 | 27홀 | 1시간 28분 · 101km |
| 석모도컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 29분 · 80km |
| 스프링베일리조트 | 대중제 | 9홀 | 1시간 30분 · 99km |
| 성문안 컨트리클럽 | 비회원제 | 18홀 | 1시간 30분 · 99km |
| 벨라스톤컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 30분 · 98km |
| 소피아그린 | 대중제 | 27홀 | 1시간 30분 · 100km |
| 천안상록 골프장 | 대중제 | 27홀 | 1시간 30분 · 111km |
| 마론컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 30분 · 101km |
| 시그너스cc | 대중제 | 9홀 | 1시간 30분 · 102km |
| 시그너스cc | 대중제 | 18홀 | 1시간 30분 · 102km |
| 올데이 골프앤리조트 | 대중제 | 27홀 | 1시간 30분 · 107km |
| 일레븐cc | 대중제 | 18홀 | 1시간 30분 · 103km |
| 모나크cc | 대중제 | 18홀 | 1시간 30분 · 106km |
| 동원썬밸리컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 32분 · 93km |
| 골프존카운티 진천cc | 대중제 | 27홀 | 1시간 33분 · 115km |
| 프린세스 골프클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 34분 · 121km |
| 레인보우힐스 | 대중제 | 27홀 | 1시간 34분 · 110km |
| 플라밍고C.C | 대중제 | 30홀 | 1시간 35분 · 113km |
| 비콘힐스골프클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 36분 · 99km |
| 센테리움cc | 대중제 | 27홀 | 1시간 36분 · 116km |
| 골프존카운티 천안 | 대중제 | 18홀 | 1시간 37분 · 114km |
| 골프존카운티 화랑cc | 대중제 | 18홀 | 1시간 37분 · 115km |
| 동 촌cc | 대중제 | 18홀 | 1시간 37분 · 117km |
| 로얄포레cc | 대중제 | 18홀 | 1시간 38분 · 112km |
| 킹스데일cc | 대중제 | 18홀 | 1시간 38분 · 117km |
| 임페리얼레이크 | 대중제 | 18홀 | 1시간 39분 · 119km |
| 센추리21컨트리클럽Ⅱ | 대중제 | 18홀 | 1시간 40분 · 107km |
| 센추리21퍼블릭 | 대중제 | 9홀 | 1시간 40분 · 107km |
| 인터불고원주골프클럽 | 비회원제 | 9홀 | 1시간 40분 · 113km |
| 알프스대영컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 40분 · 119km |
| 파크밸리골프클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 41분 · 111km |
| 내포골프클럽 | 대중제 | 9홀 | 1시간 41분 · 127km |
| 오창 에딘버러 | 대중제 | 9홀 | 1시간 41분 · 125km |
| 세 일cc | 대중제 | 18홀 | 1시간 41분 · 114km |
| 벨라45마스터스 컨트리클럽 | 대중제 | 27홀 | 1시간 42분 · 99km |
| 세종레이캐슬골프&리조트 | 대중제 | 27홀 | 1시간 43분 · 121km |
| 서산수 골프앤리조트 | 대중제 | 18홀 | 1시간 43분 · 122km |
| 대영베이스cc | 대중제 | 18홀 | 1시간 44분 · 125km |
| 골드리버CC | 대중제 | 9홀 | 1시간 46분 · 134km |
| 중 원cc | 대중제 | 27홀 | 1시간 47분 · 128km |
| 코스카cc | 대중제 | 27홀 | 1시간 48분 · 123km |
| 음성 힐데스하임cc | 대중제 | 27홀 | 1시간 48분 · 131km |
| 건설공제조합세종필드골프클럽 | 대중제 | 18홀 | 1시간 49분 · 134km |
| 블랙스톤cc | 대중제 | 18홀 | 1시간 49분 · 134km |
| 오로라 골프 앤 리조트 | 대중제 | 18홀 | 1시간 51분 · 133km |
| 떼제베운영 | 대중제 | 36홀 | 1시간 53분 · 130km |
| 세이지우드CC홍천 | 비회원제 | 27홀 | 1시간 57분 · 127km |
| 계룡산골프장 | 대중제 | 9홀 | 1시간 57분 · 150km |
| 이븐데일cc | 대중제 | 18홀 | 1시간 57분 · 138km |
| 대영힐스cc | 대중제 | 27홀 | 1시간 59분 · 150km |
| 세레니티cc | 비회원제 | 9홀 | 1시간 59분 · 143km |
| 킹즈락cc | 대중제 | 27홀 | 2시간 · 142km |
자주 묻는 질문
- 서울에서 2시간 이내 대중제(퍼블릭) 골프장은 몇 곳인가요?
- 서울시청 기준 차로 2시간 이내(막히지 않을 때)에 있는 대중제 골프장은 176곳입니다. 가장 가까운 곳은 1·2·3 골프장(약 19분), 고양컨트리클럽(약 20분), 한양파인컨트리클럽(약 21분)입니다.
- 운전 시간은 어떻게 계산했나요?
- 서울시청에서 각 골프장까지 OSRM 경로 계산으로 구한 막히지 않을 때 기준 시간입니다. 주말 아침 등 실제 교통 상황에 따라 더 걸릴 수 있습니다.
- 내 집에서 가까운 골프장을 보려면?
- 골맵 지도(golmap.kr)에서 내 위치 버튼을 누르거나 지도에서 출발지를 고르면 전국 골프장을 운전 시간 순으로 정렬해 줍니다.
데이터 출처: 한국 골프장은 문화체육관광부 「전국 골프장 현황」(공공데이터포털), 일본 골프장은 © OpenStreetMap 기여자(ODbL). 운전 시간은 OSRM 경로 계산 기준으로 막히지 않을 때 시간이며 실제와 다를 수 있습니다. 기준일 2026-11-06. 골맵은 개인이 운영하는 골프장 지도 서비스입니다.