올림픽 골프장
올림픽 골프장은 경기도 고양시 덕양구 혜음로 301에 있는 9홀 대중제 골프장입니다. 서울시청에서 차로 약 33분(약 25km, 막히지 않을 때 기준) 걸립니다.
| 구분 | 대중제 |
|---|---|
| 홀 수 | 9홀 |
| 주소 | 경기도 고양시 덕양구 혜음로 301 |
| 지역 | 경기도 |
| 서울시청에서 운전 시간 | 약 33분 · 25km |
| 다른 이름 | 올림픽CC |
가까운 골프장
| 골프장 | 구분 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 서서울 컨트리클럽 | 회원제 · 18홀 | 1.1km |
| 베스트밸리 골프클럽 | 대중제 · 9홀 | 3.8km |
| 파주 J-Public 골프장 | 대중제 · 6홀 | 5.3km |
| 뉴코리아 컨트리클럽 | 회원제 · 18홀 | 6.5km |
| 노스팜 컨트리클럽 | 대중제 · 18홀 | 7.6km |
| 한양컨트리클럽 | 회원제 · 36홀 | 8.0km |
데이터 출처: 한국 골프장은 문화체육관광부 「전국 골프장 현황」(공공데이터포털), 일본 골프장은 © OpenStreetMap 기여자(ODbL). 운전 시간은 OSRM 경로 계산 기준으로 막히지 않을 때 시간이며 실제와 다를 수 있습니다. 기준일 2026-11-06. 골맵은 개인이 운영하는 골프장 지도 서비스입니다.