고양컨트리클럽
고양컨트리클럽은 경기도 고양시 덕양구 흥도로 304-23에 있는 9홀 대중제 골프장입니다. 서울시청에서 차로 약 20분(약 16km, 막히지 않을 때 기준) 걸립니다.
| 구분 | 대중제 |
|---|---|
| 홀 수 | 9홀 |
| 주소 | 경기도 고양시 덕양구 흥도로 304-23 |
| 지역 | 경기도 |
| 서울시청에서 운전 시간 | 약 20분 · 16km |
| 다른 이름 | 고양CC |
가까운 골프장
| 골프장 | 구분 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 한양파인컨트리클럽 | 대중제 · 9홀 | 1.6km |
| 한양컨트리클럽 | 회원제 · 36홀 | 2.1km |
| 뉴코리아 컨트리클럽 | 회원제 · 18홀 | 3.5km |
| 1·2·3 골프장 | 대중제 · 6홀 | 4.2km |
| 일산스프링힐스 컨트리클럽 | 대중제 · 9홀 | 4.5km |
| 올림픽 골프장 | 대중제 · 9홀 | 9.8km |
데이터 출처: 한국 골프장은 문화체육관광부 「전국 골프장 현황」(공공데이터포털), 일본 골프장은 © OpenStreetMap 기여자(ODbL). 운전 시간은 OSRM 경로 계산 기준으로 막히지 않을 때 시간이며 실제와 다를 수 있습니다. 기준일 2026-11-06. 골맵은 개인이 운영하는 골프장 지도 서비스입니다.