하네다공항에서 1시간 이내 골프장
하네다공항에서 차로 1시간 이내(막히지 않을 때)에 있는 골프장은 124곳입니다. 가장 가까운 곳은 ロッテ葛西ゴルフ(약 21분), 若洲ゴルフリンクス(약 22분), 川﨑リバーサイドパーク(ゴルフ場)(약 23분)입니다.
| 골프장 | 지역 | 운전 시간 |
|---|---|---|
| ロッテ葛西ゴルフ Lotte Kasai Golf | 도쿄 | 21분 · 19km |
| 若洲ゴルフリンクス Wakasu Golf Links | 도쿄 | 22분 · 14km |
| 川﨑リバーサイドパーク(ゴルフ場) | 가나가와 | 23분 · 14km |
| Penton Golf | 지바 | 26분 · 24km |
| 東急ゴルフパークたまがわ Tokyu Golf Park Tamagawa | 가나가와 | 27분 · 27km |
| WONDER GOLF PARK | 도쿄 | 28분 · 32km |
| 新東京都民ゴルフ場 Shin-Tokyo Tomin Golf Ground | 도쿄 | 32분 · 34km |
| 赤羽ゴルフ倶楽部 Akabane Gold Course | 도쿄 | 32분 · 34km |
| akabaneGC_out_course | 도쿄 | 32분 · 34km |
| akabaneGC_IN_course | 도쿄 | 32분 · 34km |
| 川口パブリックゴルフ場 | 도쿄 | 35분 · 35km |
| 狛江ゴルフ倶楽部 | 도쿄 | 35분 · 31km |
| 木更津ゴルフクラブ | 지바 | 35분 · 36km |
| 川崎国際生田緑地ゴルフ場 | 가나가와 | 35분 · 32km |
| ハンズゴルフクラブ HANZ Golf Club | 가나가와 | 35분 · 31km |
| ロイヤルヒルズゴルフクラブ Royal Hills GC | 가나가와 | 36분 · 37km |
| 磯子カンツリークラブ Isogo Country Club | 가나가와 | 37분 · 33km |
| 川口市浮間ゴルフ場 Ukima Golf Course | 사이타마 | 37분 · 38km |
| 東京湾 カントリークラブ | 지바 | 38분 · 33km |
| 横浜カントリークラブ | 가나가와 | 38분 · 32km |
| 江戸川ラインゴルフ 松戸コース Edogawa Line Golf | 지바 | 39분 · 32km |
| カメリアヒルズ カントリークラブ | 지바 | 39분 · 35km |
| 名瀬グリーンゴルフ | 가나가와 | 39분 · 34km |
| 戸田ゴルフ場 | 사이타마 | 40분 · 42km |
| 緑ゴルフコース | 도쿄 | 42분 · 40km |
| 君津グラウンド・ゴルフ場 Kimitsu Ground Golf Course | 지바 | 42분 · 44km |
| 戸塚カントリークラブ | 가나가와 | 42분 · 35km |
| GOLF GARDEN FOREST | 가나가와 | 42분 · 38km |
| 朝霞パブリックGC | 사이타마 | 42분 · 42km |
| 立野クラシック ゴルフ倶楽部 | 지바 | 43분 · 43km |
| 姉ヶ崎 カントリー倶楽部 | 지바 | 43분 · 43km |
| ブリストルヒルゴルフクラブ | 지바 | 43분 · 44km |
| 川口グリーンゴルフ | 사이타마 | 43분 · 46km |
| 浦和GC | 사이타마 | 43분 · 44km |
| 多摩カントリークラブ Tama Country Club | 도쿄 | 44분 · 42km |
| 江戸川ゴルフ倶楽部 Edogawa Golf Club | 지바 | 44분 · 41km |
| 程ヶ谷カントリー倶楽部 | 가나가와 | 44분 · 38km |
| 小金井カントリー倶楽部 Koganei Country Club | 도쿄 | 45분 · 41km |
| 桜ケ丘カントリークラブ Sakuragaoka Country Club | 도쿄 | 45분 · 43km |
| アクアラインゴルフクラブ | 지바 | 45분 · 43km |
| 東京よみうりカントリークラブ Tokyo Yomiuri Country Club | 도쿄 | 46분 · 37km |
| 八幡 カントリークラブ | 지바 | 46분 · 41km |
| 鎌倉カントリークラブ | 가나가와 | 46분 · 40km |
| ペアゴルフ東川口 | 사이타마 | 46분 · 48km |
| PGMマリアゴルフリンクス | 지바 | 47분 · 44km |
| 南総カントリークラブ | 지바 | 48분 · 43km |
| ゴールド木更津 カントリークラブ | 지바 | 49분 · 51km |
| ゴルフリゾートSOGA | 지바 | 49분 · 53km |
| 新君津ベルグリーン カントリー倶楽部 | 지바 | 49분 · 50km |
| ムーンレイク ゴルフクラブ市原コース | 지바 | 50분 · 45km |
| ザ・カントリークラブ・ジャパン | 지바 | 50분 · 47km |
| ジャパンPGAゴルフクラブ | 지바 | 50분 · 53km |
| 市原京急 カントリークラブ | 지바 | 51분 · 45km |
| フクダ電子ゴルフパーク | 지바 | 51분 · 54km |
| 相模カンツリー倶楽部 Sagami Country Club | 가나가와 | 51분 · 50km |
| KOSIGAYA GOLF CLUB KOSIGAYA GOLF CLUB | 사이타마 | 51분 · 44km |
| ロイヤルスター ゴルフクラブ | 지바 | 52분 · 51km |
| 上総富士ゴルフクラブ | 지바 | 52분 · 51km |
| ザナショナル カントリー倶楽部千葉 | 지바 | 52분 · 46km |
| 湘南衣笠ゴルフ | 가나가와 | 52분 · 54km |
| ゴルフパル大宮 | 사이타마 | 52분 · 55km |
| 南野ゴルフ | 도쿄 | 53분 · 48km |
| 鷹之台CC | 지바 | 53분 · 53km |
| 鎌ヶ谷カントリークラブ Kamagaya Country Club | 지바 | 53분 · 44km |
| 千葉セントラル ゴルフクラブ | 지바 | 53분 · 50km |
| CPG カントリークラブ | 지바 | 53분 · 50km |
| ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 | 지바 | 53분 · 47km |
| 源氏山 ゴルフクラブ | 지바 | 53분 · 50km |
| 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 지바 | 53분 · 50km |
| 小田急藤沢ゴルフクラブ | 가나가와 | 53분 · 57km |
| NISSHIN GOLF | 사이타마 | 53분 · 56km |
| ウェルグラス ゴルフピア Well Grass Golfpia | 도쿄 | 54분 · 49km |
| 浜野ゴルフクラブ | 지바 | 54분 · 58km |
| 座間ゴルフコース Zama Golf Course | 가나가와 | 54분 · 54km |
| 国分寺台ゴルフ | 가나가와 | 54분 · 57km |
| 大宮カントリークラブ 27h | 사이타마 | 54분 · 55km |
| ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原 ゴルフ場 | 사이타마 | 54분 · 50km |
| 上総モナーク カントリークラブ | 지바 | 55분 · 54km |
| 富士OGMゴルフクラブ市原コース | 지바 | 55분 · 54km |
| 太平洋クラブ 市原コース | 지바 | 55분 · 53km |
| 初石サンシャインゴルフ | 지바 | 55분 · 46km |
| 芙蓉カントリー倶楽部 | 가나가와 | 55분 · 47km |
| 武蔵野ゴルフクラブ Musashino Golf Club | 도쿄 | 56분 · 60km |
| 南総ヒルズ カントリークラブ | 지바 | 56분 · 57km |
| 森永高滝カントリー倶楽部 | 지바 | 56분 · 54km |
| Golf&Resort ホテルベルセルバアネックス | 지바 | 56분 · 53km |
| 大千葉カントリー倶楽部 | 지바 | 56분 · 52km |
| 千葉よみうり カントリークラブ | 지바 | 56분 · 52km |
| 白井ゴルフ | 지바 | 56분 · 48km |
| さんらいずゴルフ | 지바 | 56분 · 48km |
| 東京ベイサイドゴルフコース | 지바 | 56분 · 57km |
| 総丘CC | 지바 | 56분 · 58km |
| 東京国際ゴルフ倶楽部 Tokyo Kokusai Golf Club | 도쿄 | 57분 · 50km |
| 府中カントリークラブ | 도쿄 | 57분 · 50km |
| 米原ゴルフ倶楽部 | 지바 | 57분 · 57km |
| 鶴舞カントリー倶楽部 | 지바 | 57분 · 53km |
| FOREST GOLF | 지바 | 57분 · 49km |
| 京葉カントリー倶楽部 Keiyo Country Club | 지바 | 57분 · 58km |
| 七里ヶ浜ゴルフ場 | 가나가와 | 57분 · 48km |
| 赤坂ゴルフコース Akasaka Golf Course | 사이타마 | 57분 · 54km |
| 四街道ゴルフ倶楽部 | 지바 | 58분 · 58km |
| ゴルフ5カントリー オークビレッヂ | 지바 | 58분 · 57km |
| かずさカントリークラブ | 지바 | 58분 · 55km |
| 市原ゴルフクラブ | 지바 | 58분 · 50km |
| ゴールデンクロスカントリークラブ | 지바 | 58분 · 58km |
| 伊勢原カントリークラブ | 가나가와 | 58분 · 68km |
| 相模原ゴルフクラブ | 가나가와 | 58분 · 55km |
| 川越グリーンクロスゴルフ場 | 사이타마 | 58분 · 56km |
| 大宮ゴルフコース | 사이타마 | 58분 · 61km |
| 千葉国際カントリー倶楽部 | 지바 | 59분 · 56km |
| 加茂ゴルフ倶楽部 | 지바 | 59분 · 59km |
| ムーンレイク ゴルフクラブ鶴舞コース | 지바 | 59분 · 57km |
| 長南パブリックコース | 지바 | 59분 · 56km |
| 長南カントリークラブ | 지바 | 59분 · 56km |
| ブリック&ウッドクラブ | 지바 | 59분 · 52km |
| 沼南ゴルフ林間コース | 지바 | 59분 · 53km |
| 中山カントリークラブ | 지바 | 59분 · 50km |
| リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 사이타마 | 59분 · 59km |
| 千葉夷隅ゴルフクラブ | 지바 | 1시간 · 62km |
| 太平洋クラブ八千代コース Taiheiyo Club Yachiyo Course | 지바 | 1시간 · 55km |
| ミルフィーユ ゴルフクラブ | 지바 | 1시간 · 53km |
| キングフィールズ ゴルフクラブ | 지바 | 1시간 · 53km |
| 国際レディースゴルフ倶楽部 | 지바 | 1시간 · 51km |
| 湘南カントリークラブ | 가나가와 | 1시간 · 50km |
자주 묻는 질문
- 하네다공항 근처 골프장은 몇 곳인가요?
- 하네다공항에서 차로 1시간 이내(막히지 않을 때)에 있는 골프장은 124곳입니다. 가장 가까운 곳은 ロッテ葛西ゴルフ(약 21분), 若洲ゴルフリンクス(약 22분), 川﨑リバーサイドパーク(ゴルフ場)(약 23분)입니다.
- 일본 골프 여행 때 운전 시간은 어떻게 보나요?
- 골맵 지도(golmap.kr)의 일본 탭에서 공항을 출발지로 고르면 일본 골프장을 차로 가까운 순으로 볼 수 있습니다. 시간은 막히지 않을 때 기준입니다.
데이터 출처: 한국 골프장은 문화체육관광부 「전국 골프장 현황」(공공데이터포털), 일본 골프장은 © OpenStreetMap 기여자(ODbL). 운전 시간은 OSRM 경로 계산 기준으로 막히지 않을 때 시간이며 실제와 다를 수 있습니다. 기준일 2026-11-06. 골맵은 개인이 운영하는 골프장 지도 서비스입니다.