나주CC
나주CC은(는) 전라남도 나주시 공산면 상방신포길 154-32에 있는 9홀 대중제 골프장입니다. 서울시청에서 차로 약 4시간 10분(약 330km, 막히지 않을 때 기준) 걸립니다.
| 구분 | 대중제 |
|---|---|
| 홀 수 | 9홀 |
| 주소 | 전남 나주시 공산면 상방신포길 154-32 |
| 지역 | 전라남도 |
| 서울시청에서 운전 시간 | 약 4시간 10분 · 330km |
| 광주광역시청에서 운전 시간 | 약 40분 · 39km |
| 다른 이름 | 나주컨트리클럽 |
가까운 골프장
| 골프장 | 구분 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 나주힐스CC | 대중제 · 9홀 | 9.5km |
| 엘리체CC | 대중제 · 27홀 | 10.0km |
| 아크로CC | 대중제 · 27홀 | 15.4km |
| 클린밸리CC | 대중제 · 18홀 | 16.6km |
| 베르힐컨트리클럽 | 대중제 · 27홀 | 16.6km |
| 천지CC | 대중제 · 9홀 | 17.6km |
데이터 출처: 한국 골프장은 문화체육관광부 「전국 골프장 현황」(공공데이터포털), 일본 골프장은 © OpenStreetMap 기여자(ODbL). 운전 시간은 OSRM 경로 계산 기준으로 막히지 않을 때 시간이며 실제와 다를 수 있습니다. 기준일 2026-11-06. 골맵은 개인이 운영하는 골프장 지도 서비스입니다.