군산CC
군산CC은(는) 전북특별자치도 군산시 옥서면 남산군로 1685에 있는 81홀 대중제 골프장입니다. 서울시청에서 차로 약 2시간 54분(약 224km, 막히지 않을 때 기준) 걸립니다.
| 구분 | 대중제 |
|---|---|
| 홀 수 | 81홀 |
| 주소 | 전북특별자치도 군산시 옥서면 남산군로 1685 |
| 지역 | 전북특별자치도 |
| 서울시청에서 운전 시간 | 약 2시간 54분 · 224km |
가까운 골프장
| 골프장 | 구분 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 김제스파힐스CC | 대중제 · 18홀 | 24.6km |
| 웅포컨트리클럽 | 대중제 · 18홀 | 28.6km |
| 포세븐금강컨트리클럽 | 대중제 · 18홀 | 28.6km |
| 아네스빌CC | 대중제 · 9홀 | 29.8km |
| 에스페란사GC | 대중제 · 9홀 | 33.3km |
| 익산컨트리클럽 | 대중제 · 18홀 | 34.2km |
데이터 출처: 한국 골프장은 문화체육관광부 「전국 골프장 현황」(공공데이터포털), 일본 골프장은 © OpenStreetMap 기여자(ODbL). 운전 시간은 OSRM 경로 계산 기준으로 막히지 않을 때 시간이며 실제와 다를 수 있습니다. 기준일 2026-11-06. 골맵은 개인이 운영하는 골프장 지도 서비스입니다.