골프존카운티
골프존카운티는 전라남도 순천시 주암면 행정1길 77에 있는 36홀 대중제 골프장입니다. 서울시청에서 차로 약 4시간 4분(약 318km, 막히지 않을 때 기준) 걸립니다.
| 구분 | 대중제 |
|---|---|
| 홀 수 | 36홀 |
| 주소 | 전남 순천시 주암면 행정1길 77 |
| 지역 | 전라남도 |
| 서울시청에서 운전 시간 | 약 4시간 4분 · 318km |
| 광주광역시청에서 운전 시간 | 약 59분 · 69km |
| 다른 이름 | 골프존카운티 순천 |
가까운 골프장
| 골프장 | 구분 | 직선거리 |
|---|---|---|
| 파인힐스CC | 대중제 · 27홀 | 3.5km |
| 포라이즌 | 회원제 · 27홀 | 20.4km |
| 순천CC | 대중제 · 9홀 | 21.7km |
| 순천부영CC | 대중제 · 18홀 | 25.3km |
| 보성CC | 대중제 · 18홀 | 26.6km |
| 르오네뜨CC | 대중제 · 9홀 | 29.8km |
데이터 출처: 한국 골프장은 문화체육관광부 「전국 골프장 현황」(공공데이터포털), 일본 골프장은 © OpenStreetMap 기여자(ODbL). 운전 시간은 OSRM 경로 계산 기준으로 막히지 않을 때 시간이며 실제와 다를 수 있습니다. 기준일 2026-11-06. 골맵은 개인이 운영하는 골프장 지도 서비스입니다.