경상남도 골프장 목록 (42곳)
경상남도에는 골프장이 42곳 있습니다. 대중제(비회원제 포함) 29곳, 회원제 13곳입니다. 아래 목록은 서울시청에서 차로 가까운 순입니다.
| 골프장 | 구분 | 홀 수 | 서울시청에서 |
|---|---|---|---|
| 경남스카이뷰CC | 대중제 | 18홀 | 3시간 24분 |
| 아델스코트 컨트리클럽 | 대중제 | 27홀 | 3시간 45분 |
| 거창친환경대중골프장 | 대중제 | 9홀 | 3시간 52분 |
| 클럽디거창 | 대중제 | 27홀 | 3시간 54분 |
| 힐마루컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | 4시간 8분 |
| 힐마루컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 4시간 8분 |
| 부곡컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | 4시간 13분 |
| 밀양에스파크골프리조트 | 대중제 | 18홀 | 4시간 17분 |
| 밀양컨트리클럽 | 대중제 | 9홀 | 4시간 19분 |
| 삼삼컨트리클럽 | 대중제 | 9홀 | 4시간 20분 |
| 의령 리온컨트리클럽 | 대중제 | 27홀 | 4시간 20분 |
| 진주컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 4시간 23분 |
| 서경타니CC | 대중제 | 27홀 | 4시간 23분 |
| 서경타니CC | 대중제 | 9홀 | 4시간 23분 |
| 리더스컨트리클럽 | 대중제 | 27홀 | 4시간 23분 |
| 밀양노벨컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 4시간 24분 |
| 골프존카운티 경남 | 대중제 | 18홀 | 4시간 26분 |
| 의령친환경골프장 | 대중제 | 9홀 | 4시간 29분 |
| 골프존카운티 사천 | 대중제 | 27홀 | 4시간 32분 |
| 창원컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | 4시간 37분 |
| 통도파인이스트컨트리클럽 | 회원제 | 36홀 | 4시간 39분 |
| 고성컨트리클럽 | 대중제 | 9홀 | 4시간 40분 |
| 가야컨트리클럽 | 회원제 | 45홀 | 4시간 42분 |
| 가야컨트리클럽 | 대중제 | 9홀 | 4시간 42분 |
| 김해상록컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 4시간 46분 |
| 고성노벨컨트리클럽 | 회원제 | 27홀 | 4시간 47분 |
| 다이아몬드컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 4시간 48분 |
| 양산컨트리클럽 | 대중제 | 27홀 | 4시간 49분 |
| 양산동원로얄CC | 대중제 | 18홀 | 4시간 49분 |
| 아라미르골프앤리조트 | 비회원제 | 36홀 | 4시간 50분 |
| 김해정산컨트리클럽 | 회원제 | 27홀 | 4시간 50분 |
| 포웰CC 김해 | 회원제 | 18홀 | 4시간 51분 |
| 사우스케이프오너스클럽 | 비회원제 | 18홀 | 4시간 53분 |
| 아난티남해CC | 대중제 | 9홀 | 4시간 54분 |
| 아난티남해GC | 대중제 | 9홀 | 4시간 54분 |
| 동부산컨트리클럽 | 회원제 | 27홀 | 4시간 58분 |
| 에이원컨트리클럽 | 회원제 | 27홀 | 4시간 58분 |
| 용원컨트리클럽 | 회원제 | 27홀 | 5시간 |
| 통영동원로얄컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 5시간 2분 |
| 에덴밸리컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | 5시간 2분 |
| 거제뷰컨트리클럽 | 대중제 | 18홀 | 5시간 8분 |
| 거제드비치골프클럽 | 회원제 | 18홀 | 5시간 17분 |
데이터 출처: 한국 골프장은 문화체육관광부 「전국 골프장 현황」(공공데이터포털), 일본 골프장은 © OpenStreetMap 기여자(ODbL). 운전 시간은 OSRM 경로 계산 기준으로 막히지 않을 때 시간이며 실제와 다를 수 있습니다. 기준일 2026-11-06. 골맵은 개인이 운영하는 골프장 지도 서비스입니다.