西日本CC
西日本CC은(는) 일본 후쿠오카(福岡県)에 있는 골프장입니다. 가장 가까운 주요 공항인 후쿠오카공항에서 차로 약 1시간 5분(약 51km, 막히지 않을 때 기준) 걸립니다.
| 이름(현지) | 西日本CC |
|---|---|
| 지역 | 후쿠오카 (福岡県) |
| 후쿠오카공항에서 운전 시간 | 약 1시간 5분 · 51km |
| 오이타공항에서 운전 시간 | 약 1시간 42분 · 122km |
| 구마모토공항에서 운전 시간 | 약 1시간 52분 · 139km |
가까운 골프장
| 골프장 | 직선거리 |
|---|---|
| 北九州カントリー倶楽部 | 4.5km |
| ミッションバレーGC | 4.6km |
| 嘉穂CC | 10.6km |
| ムーンレイクゴルフクラブ | 10.8km |
| ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 11.4km |
| 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 13.3km |
데이터 출처: 한국 골프장은 문화체육관광부 「전국 골프장 현황」(공공데이터포털), 일본 골프장은 © OpenStreetMap 기여자(ODbL). 운전 시간은 OSRM 경로 계산 기준으로 막히지 않을 때 시간이며 실제와 다를 수 있습니다. 기준일 2026-11-06. 골맵은 개인이 운영하는 골프장 지도 서비스입니다.